Рейтинги университетов и международная репутация Гонконг:
Материковый Китай:
Язык обучения
Стоимость обучения и стипендии
Карьера и возможности трудоустройства
Культура и студенческая жизнь
Сравнительная таблица
Критерий | Гонконг | Материковый Китай | |
---|---|---|---|
Рейтинги университетов | Высокая международная репутация | Быстро растёт, особенно в технических науках | |
Язык обучения | Английский | Мандарин (китайский) | |
Стоимость обучения | Дороже (100 000–200 000 HKD/год) | Дешевле, много стипендий | |
Рынок труда | Глобальные перспективы, много международных компаний | Хорошие возможности, но нужен мандарин | |
Рабочая виза после выпуска | 12 месяцев на поиск работы | Визовые ограничения для иностранцев | |
Расходы на жизнь | Высокие | Дешевле (кроме Шанхая и Пекина) | |
Культура и адаптация | Запад + Восток, проще адаптироваться | Полное погружение в китайскую культуру |
Заключение